カツミ工作所の設備一覧表
-
旋盤加工
石切工場
LB4000 EX II
機種 | 形式 | 製造元 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
CNC旋盤 | LB15 | オークマ | 1台 | Max:φ200×500mm |
CNC旋盤 | LR15-2SC | オークマ | 1台 | Max:φ300×800mm |
CNC旋盤 | LC40 | オークマ | 1台 | Max:φ600×1000mm |
CNC旋盤 | LB2000EX Ⅱ | オークマ | 1台 | Max:φ430×500mm |
CNC旋盤 | LB2000EX Ⅱ | オークマ | 1台 | Max:φ480×1500mm |
CNC/普通旋盤 | TAC-510-L15 | 滝澤鉄工 | 1台 | Max:φ510×1510mm |
普通旋盤 | LS-8 | オークマ | 1台 | Max:φ250×1200mm |
-
フライス・穴あけ・タップ加工
機種 | 形式 | 製造元 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
立型マシニングセンタ | VM53R | OKK | 1台 | X:1050 Y:530 Z:510mm |
立型マシニングセンタ | MCV520 | OKK | 1台 | X:1020 Y:520 Z:560mm |
タッピングマシン | TC-S2DN | ブラザー | 1台 | テーブル:800×400mm |
汎用横フライス盤 | 2MF-P | 平岡精機 | 1台 | テーブル:1300×290mm |
汎用横フライス盤 | 2H | 豊和産業 | 1台 | テーブル:1300×290mm |
3頭ボール盤 | KID-420/KRT-420P | KIRA | 1台 | 最大ドリル径:φ16 |
直立ボール盤 | KUD550 | 紀和鉄工 | 1台 | ドリル径:φ40 最大タップ:M18 |
OKK VM53R
OKK MCV520
-
研磨加工
機種 | 形式 | 製造元 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
平面研磨機 | SE-65 | アマダ | 1台 | □500×280mmテーブル |
ロータリー研磨機 | SS-501 | アマダ | 1台 | φ500テーブル 高さ:125mm |
横型内面研磨機 | YIG-15-SA | 山田工機 | 1台 | Max:φ150×100mm |
横型内面研磨機 | YIG-20-MSA | 山田工機 | 1台 | Max:φ200×150mm |
立型二頭研磨機 | VGR-60M2-K | 日新工機 | 1台 | φ50~φ1300 深さ600mm |
円筒研磨機 | UGK-450-H-TS | KONDOU | 1台 | φ150×450mm |
円筒研磨機 | GOP32×150 | TOYODA | 1台 | φ280×1500mm |
センター研磨機 | GC12-130 | TOYODA | 1台 | φ280×1300mm |
日新工機 VGR-60M2-K
ワイヤ放電加工機
-
その他 加工機/付帯設備
機種 | 形式 | 製造元 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ワイヤ放電加工機 | MV2400R | 三菱電機 | 1台 | 割り出し・回転テーブル装置付き |
ブローチ盤 | 5.0トン | 山陽マシン | 1台 | ストローク:1500mm |
バランシングマシン | 国際計測器機 | 1台 | Max:φ400 | |
レーザーマーカー | LM3200F | ブラザー | 1台 | 印字エリア120mm×ワーク間距離227mm |
-
歯車切削加工
MODUL ZFWZ1250
カシフジKR600タンジェンシャル加工
機種 | 形式 | 製造元 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ホブ盤 | NDP-1 | 日本機械 | 1台 | Max:φ340 モジュール 4 |
NCホブ盤 | HB403 orbis | 清和鉄工 | 1台 | Max:φ400 モジュール 6 |
NCホブ盤 | MSU-450 | 清和鉄工 | 1台 | Max:φ400 モジュール 6 |
ホブ盤 | MHD-6型 | 清和鉄工 | 1台 | Max:φ400 モジュール 6 |
ホブ盤 | KR-600 | カシフジ | 1台 | Max:φ600 モジュール 6 |
ホブ盤 | NDH-4 | 日本機械 | 1台 | Max:φ1200 モジュール 12 |
CNCホブ盤 | ZFWZ1250 | MODUL | 1台 | Max:φ1250 モジュール 20 CNCレトロフィット |
インターナル歯切盤 | TYPE-36 | FELOWS | 1台 | Max:φ600 モジュール 6 オーバーホール済み |
インターナル歯切盤 | GS-185S | 東京機械 | 1台 | Max:φ185 モジュール 4 オーバーホール済み |
ラック歯切盤 | SR-2 | 篠原機械 | 1台 | Max:2000 モジュール 10 |
ベベルミラー | MBG-1 | 元久保 | 2台 | Max:モジュール 4 |
ベベルミラー | B-300 | 日本機械 | 1台 | Max:モジュール 6 オーバーホール済み |
ストレートベベル歯切盤 | BGG-17型 | 唐津鉄工 | 1台 | Max:モジュール 10 |
ラッピング機 | - | KLINGELNBERG | 1台 | Max:φ500 |
面取り機(角・丸) | GTR-F | 岡本 | 2台 | Max:φ350 |
ウォームネジ切盤 | TMSA45 | 綱島機械 | 1台 | Max:モジュール4×450L |
ウォームネジ切盤 | TM800 | 綱島機械 | 1台 | Max:モジュール4×850L |
ウォームネジ切盤 | TMA800 | 綱島機械 | 1台 | Max:モジュール4×850L |
ウォームネジ切盤 | TMA1000 | 綱島機械 | 1台 | Max:モジュール8×1000L |
ウォームネジ切盤 | MK1500 | 溝口機械 | 1台 | Max:モジュール9×1300L |
ウォームネジ切盤 | MK2000 | 溝口機械 | 1台 | Max:モジュール28×2000L |
タンジェンシャル歯切盤 | KR-600 | カシフジ | 3台 | Max:モジュール8 φ400 |
タンジェンシャル歯切盤 | KR-1000 | カシフジ | 2台 | Max:モジュール12.5 φ680 |
タンジェンシャル歯切盤 | - | 唐津鉄工 | 2台 | MAX:中心距離 560 |
東京機械 GS-185S
綱島機械 TMA1000
カシフジ KR-600
篠原機械 SR-2
-
歯車研削加工
機種 | 形式 | 製造元 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
成形歯研機 | RAPID1250K | クリンゲルンベルグ | 1 | Max:φ1250 モジュール:20 |
創成歯研機 | RZ-300E | Reishauer | 1 | Max:φ300 モジュール:6 |
創成歯研機 | RZ-820 | Reishauer | 1 | Max:φ820 モジュール:8 |
成形歯研機 | GT30 | 安田工業 | 3 | Max:φ300 モジュール:10 |
ウォームネジ研磨機 | MGK1000EX | 溝口機械 | 1 | Max:モジュール15×1400L |
ウォームネジ研磨機 | Reishauer | 溝口機械 | 1 | Max:モジュール21×1400L |
クリンゲルンベルグ RAPID 1250K
安田工業 GT30-Ⅱ
機種 | 形式 | 製造元 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
成形歯研機 | RAPID 1250K | クリンゲルンベルグ | 1台 | |
創成歯研機 | RZ-300E | Reishauer | 1台 | φ10~φ300 モジュール:4 |
創成歯研機 | RZ-820 | Reishauer | 1台 | Max:φ820 モジュール:8 |
成形歯研機 | GT30 | 安田工業 | 3台 | モジュール 相談に応じます |
ウォームネジ研磨機 | MGK1000EX | 溝口機械 | 1台 | Max:モジュール15×1400L |
ウォームネジ研磨機 | Reishauer | 1台 | Max:モジュール21×1400L |
クリンゲルンベルグ RAPID 1250K
クリンゲルンベルグ RAPID 1250K
溝口機械 MGK1000EX
ライスハウワー RZ300E
-
歯車検査
機種 | 形式 | 製造元 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
歯車測定機 | P40 | KLINGELNBERG | 1台 | Max:φ400×550L |
歯車測定機 | P100L | KLINGELNBERG | 1台 | Max:φ1200×1500L |
ハンディ三次元測定機 | XM | キーエンス | 1台 | |
かみ合い試験機 | ORIGINAL | 1台 | ウォーム |
クリンゲルンベルグP100L
クリンゲルンベルグP100L
クリンゲルンベルグP40
-
工具研磨
機種 | 形式 | 製造元 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ホブシャープナー | HR254 | 清和鉄工 | 1台 | φ250×270mm モジュール :16 |
工具研磨機 | DP | 伊藤製作所 | 1台 | |
万能工具研磨機 | 松浦製作所 | 1台 | ||
ドリル研磨機 | YN-09A | YEAN-LU-YI | 1台 | φ2~φ33.0 |
卓上エンドミル研磨機 | MG-1H | HOTAS | 1台 | φ3〜φ12.00 |
清和鉄工 HR254